Résultats PA par Equipe

TOTAL Clas. EQUIPES/NOMS TOTAL Saut 1 Saut 2 Saut 3 Saut 4 Saut 5 Saut 6 Saut 7 Saut 8 Saut 9 Saut 10
0,55 1 ETAP LIGUE AQUITAINE   0,11 0,02 0,07 0,07 0,04 0,04 0,01 0,11 0,08 0,00
    VENTAJA Patrick 0,11 0,02 0,00 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00
    GHRISS Pascal 0,11 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00
    JOLIVET Yannick 0,18 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,04 0,04 0,00
    LAURO Jean-Luc 0,15 0,05 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,00
    VERNET Jean-Michel 0,00                    
      0,00                    
0,87 2 VANNNES PLOERMEL   0,05 0,11 0,03 0,12 0,06 0,08 0,15 0,08 0,10 0,09
    HARDOUIN Olivier 0,18 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,03 0,02 0,00 0,05
    LEBORGNE Yann 0,24 0,02 0,06 0,00 0,02 0,01 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02
    LAUTARD Bruno 0,30 0,00 0,03 0,01 0,08 0,03 0,03 0,07 0,02 0,01 0,02
    HARDOUIN Jean-Noël 0,15 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 0,07 0,00
    QUELENNEC Mathieu 0,00                    
      0,00                    
1,50 3 PC NOGENT VAL DE MARNE   0,12 0,20 0,10 0,03 0,08 0,16 0,28 0,15 0,12 0,26
    EUGENE Antoine 0,16 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03 0,00 0,06 0,04
    PUISSEGUR Jean-Philippe 0,38 0,02 0,00 0,02 0,00 0,04 0,03 0,15 0,10 0,00 0,02
    MENSAH Ayité 0,31 0,03 0,04 0,07 0,00 0,00 0,06 0,03 0,03 0,01 0,04
    GUILLEMINOT Hervé 0,65 0,07 0,16 0,01 0,01 0,03 0,07 0,07 0,02 0,05 0,16
    BRUN Olivier 0,00                    
      0,00                    
1,58 4 ARMEE DE L'AIR   0,15 0,08 0,21 0,17 0,13 0,15 0,23 0,13 0,18 0,15
    TOMASZEWSKI Eric 0,31 0,01 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01 0,04 0,05 0,04 0,11
    BURGOS Christophe 0,63 0,05 0,04 0,07 0,10 0,07 0,02 0,16 0,04 0,07 0,01
    CHERRIER Franck 0,35 0,06 0,00 0,11 0,01 0,02 0,06 0,03 0,00 0,04 0,02
    LUBIN Loïc 0,29 0,03 0,01 0,03 0,05 0,03 0,06 0,00 0,04 0,03 0,01
      0,00                    
      0,00                    
1,76 5 17e RGP CAHORS   0,19 0,16 0,17 0,13 0,06 0,10 0,18 0,30 0,17 0,30
    DUTISSEUIL Laurent 0,33 0,03 0,03 0,05 0,06 0,01 0,01 0,05 0,02 0,06 0,01
    GOBLET Marc 0,56 0,01 0,11 0,06 0,02 0,01 0,04 0,01 0,08 0,06 0,16
    DUFRENE Michel 0,51 0,13 0,00 0,05 0,04 0,03 0,02 0,05 0,04 0,05 0,10
    LUDET Gérald 0,36 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,07 0,16 0,00 0,03
      0,00                    
      0,00                    
1,49 6 LIGUE MIDI PYRENEES   0,11 0,18 0,15 0,09 0,16 0,26 0,24 0,13 0,17  
    GOGUET Frédy 0,23 0,01 0,01 0,09 0,03 0,04 0,02 0,03 0,00 0,00  
    BESSON Stéphane 0,64 0,05 0,13 0,00 0,00 0,07 0,08 0,16 0,09 0,06  
    VALOIS Philippe 0,10 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,02 0,03 0,00  
    DE SAILLY Xavier 0,52 0,03 0,04 0,06 0,05 0,03 0,16 0,03 0,01 0,11  
    GRAU Richard 0,00                    
      0,00                    
1,54 7 CERCLE PARA DE NICE   0,22 0,10 0,23 0,11 0,23 0,18 0,07 0,12 0,28  
    OUDARD Claude 0,33 0,02 0,05 0,00 0,03 0,01 0,03 0,03 0,00 0,16  
    DELLA CASA Félicien 0,66 0,16 0,01 0,16 0,02 0,07 0,10 0,01 0,08 0,05  
    LAFFAILLE Raymond 0,37 0,02 0,00 0,04 0,04 0,15 0,05 0,02 0,01 0,04  
    BOUILLAUD Jean-Yves 0,18 0,02 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03  
    ROSO Jean-Pierre 0,00                    
      0,00                    
1,57 8 STRASBOURG PARA   0,23 0,18 0,18 0,16 0,13 0,16 0,22 0,07 0,24  
    CHAMBON Lionel 0,35 0,01 0,01 0,12 0,05 0,01 0,01 0,04 0,05 0,05  
    RAPP Cyrille 0,41 0,03 0,06 0,02 0,06 0,04 0,00 0,16 0,00 0,04  
    MARTZOLFF François 0,31 0,03 0,08 0,02 0,03 0,00 0,10 0,01 0,02 0,02  
    JEANNEROT Thomas 0,50 0,16 0,03 0,02 0,02 0,08 0,05 0,01 0,00 0,13  
      0,00                    
      0,00                    
1,67 9 1er RHP Ville de Tarbes   0,07 0,32 0,19 0,12 0,18 0,11 0,26 0,17 0,25  
    LIEBERMANN Patrick 0,25 0,01 0,05 0,02 0,04 0,04 0,01 0,03 0,04 0,01  
    NEMEC Marc 0,38 0,01 0,09 0,02 0,00 0,06 0,02 0,08 0,05 0,05  
    ROUGEOT Valérie 0,42 0,02 0,02 0,10 0,00 0,03 0,01 0,03 0,05 0,16  
    REVEL Christian 0,62 0,03 0,16 0,05 0,08 0,05 0,07 0,12 0,03 0,03  
    REYNA-SANCHEZ Claude 0,00                    
      0,00                    
1,56 10 COMPIEGN'OISE   0,22 0,27 0,19 0,21 0,12 0,20 0,11 0,24    
    COLTAT Eric 0,18 0,02 0,05 0,04 0,00 0,01 0,02 0,03 0,01    
    VENTAJA Thierry 0,59 0,15 0,03 0,05 0,05 0,04 0,12 0,03 0,12    
    FERRONI Danielle 0,56 0,03 0,16 0,09 0,15 0,01 0,04 0,00 0,08    
    BRUNEAU Albert 0,23 0,02 0,03 0,01 0,01 0,06 0,02 0,05 0,03    
      0,00                    
      0,00                    
1,74 11 GAP   0,32 0,24 0,20 0,18 0,22 0,11 0,22 0,25    
    VANHOVE Valérie 0,13 0,02 0,01 0,02 0,02 0,00 0,04 0,00 0,02    
    HOCQUAUX Aline 0,29 0,09 0,03 0,02 0,00 0,06 0,02 0,01 0,06    
    PONDARD Emilie 0,30 0,05 0,04 0,00 0,00 0,13 0,02 0,05 0,01    
    ROTH Isabelle 1,02 0,16 0,16 0,16 0,16 0,03 0,03 0,16 0,16    
      0,00                    
      0,00                    
2,05 12 USP 34   0,21 0,43 0,15 0,23 0,39 0,27 0,12 0,25    
    BUENO Dominique 0,32 0,04 0,07 0,03 0,03 0,05 0,04 0,03 0,03    
    GANAYE Jean-Louis 0,79 0,05 0,16 0,04 0,12 0,16 0,07 0,03 0,16    
    NEKADI Jean-Marie 0,69 0,12 0,14 0,04 0,06 0,14 0,11 0,05 0,03    
    VECCHI Claude 0,25 0,00 0,06 0,04 0,02 0,04 0,05 0,01 0,03    
    BELLEC Steven 0,00                    
      0,00                    
2,21 13 VANNES JUNIORS   0,21 0,24 0,36 0,26 0,27 0,15 0,24 0,48    
    PONDARD Julien 0,39 0,03 0,04 0,02 0,05 0,02 0,04 0,03 0,16    
    LEBORGNE Nicolas 0,57 0,02 0,04 0,16 0,05 0,08 0,02 0,04 0,16    
    SIMONOT Florent 1,07 0,16 0,16 0,02 0,16 0,16 0,09 0,16 0,16    
    HENAFF Ronan 0,18 0,00 0,00 0,16 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00    
      0,00                    
      0,00                    
2,61 14 AP POLICE NATIONALE   0,32 0,29 0,30 0,52 0,34 0,28 0,31 0,25    
    MELOT René 0,59 0,12 0,02 0,08 0,16 0,08 0,01 0,12 0,00    
    TOUPET Igor 0,66 0,07 0,16 0,02 0,16 0,13 0,05 0,02 0,05    
    GONALONS Yann 0,91 0,13 0,11 0,15 0,04 0,10 0,14 0,08 0,16    
    ARENDT Jean-Jacques 0,45 0,00 0,00 0,05 0,16 0,03 0,08 0,09 0,04    
      0,00                    
      0,00                    
2,95 15 35e RAP TARBES   0,49 0,36 0,20 0,40 0,47 0,26 0,35 0,42    
    FREZIER Thierry 0,49 0,16 0,04 0,02 0,08 0,16 0,02 0,01 0,00    
    FORMOSA Philippe 0,86 0,16 0,12 0,08 0,16 0,09 0,07 0,08 0,10    
    PAYS Eric 1,11 0,16 0,12 0,06 0,16 0,14 0,15 0,16 0,16    
    PELLEGRIN André 0,49 0,01 0,08 0,04 0,00 0,08 0,02 0,10 0,16    
      0,00                    
      0,00                    
3,01 16 ANEG EDF GDF   0,25 0,38 0,41 0,40 0,43 0,45 0,47 0,22    
    BRULFERT Patrick 0,58 0,04 0,04 0,05 0,07 0,11 0,08 0,15 0,04    
    LEMAIRE Didier 0,34 0,05 0,02 0,04 0,05 0,00 0,06 0,12 0,00    
    GUIGNARD Stéphane 0,93 0,00 0,16 0,16 0,12 0,16 0,15 0,16 0,02    
    MARTELLE Christian 1,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,04 0,16    
      0,00                    
      0,00                    
3,95 17 PARA SNOS   0,63 0,34 0,58 0,53 0,55 0,29 0,49 0,54    
    GRONDIN Loïc 0,97 0,16 0,03 0,16 0,13 0,07 0,12 0,16 0,14    
    DUSSABLE Olivier 0,93 0,16 0,09 0,10 0,16 0,16 0,04 0,06 0,16    
    GUENO Fabrice 1,06 0,15 0,10 0,16 0,15 0,16 0,07 0,11 0,16    
    GUIHENEUF Max 0,99 0,16 0,12 0,16 0,09 0,16 0,06 0,16 0,08    
      0,00                    
      0,00                    

Dernière mise à jour le 04/08/02
Par FFP