TOTAL | Clas. | NOMS | Volt 1 | Volt 2 | Volt 3 | Finale |
6,26 | 1 | VALOIS Philippe | 6,26 | |||
6,78 | 2 | HENAFF Ronan | 6,78 | |||
6,79 | 3 | HARDOUIN Jean-Noël | 6,79 | |||
6,90 | 4 | BERNACHOT Franck | 6,90 | |||
7,28 | 5 | COLTAT Eric | 7,28 | |||
7,64 | 6 | MARTZOLFF François | 7,64 | |||
7,64 | 6 | LUBIN Loïc | 7,64 | |||
7,80 | 8 | HARDOUIN Olivier | 7,80 | |||
8,11 | 9 | OUDARD Claude | 8,11 | |||
8,30 | 10 | JOLIVET Yannick | 8,30 | |||
8,45 | 11 | VENTAJA Patrick | 8,45 | |||
8,50 | 12 | LEBORGNE Yann | 8,50 | |||
9,61 | 13 | BURGOS Christophe | 9,61 | |||
9,80 | 14 | LAUTARD Bruno | 9,80 | |||
9,81 | 15 | QUELENNEC Mathieu | 9,81 | |||
10,29 | 16 | VECCHI Claude | 10,29 | |||
11,10 | 17 | BRUN Olivier | 11,10 | |||
11,30 | 18 | CHERRIER Franck | 11,30 | |||
12,19 | 19 | LEMAIRE Didier | 12,19 | |||
12,66 | 20 | PUISSEGUR Jean-Philippe | 12,66 | |||
16,00 | 21 | TOMASZEWSKI Eric | 16,00 | |||
16,00 | 21 | BESSON Stéphane | 16,00 | |||
16,00 | 21 | LAUNAI Olivier | 16,00 |
Résultats Voltige Femmes
TOTAL | Clas. | NOMS | Volt 1 | Volt 2 | Volt 3 | Finale |
6,57 | 1 | VANHOVE Valérie | 6,57 | |||
7,02 | 2 | HOCQUAUX Aline | 7,02 | |||
10,88 | 3 | ROUGEOT Valérie | 10,88 | |||
14,12 | 4 | FERRONI Danielle | 14,12 |
Résultats Voltige Mixte Juniors
TOTAL | Clas. | NOMS | Volt 1 | Volt 2 | Volt 3 | Finale |
8,18 | 1 | PONDARD Julien | 8,18 | |||
8,43 | 2 | JEANNEROT Thomas | 8,43 | |||
11,31 | 3 | PONDARD Emilie | 11,31 | |||
12,38 | 4 | BELLEC Steven | 12,38 | |||
12,99 | 5 | SIMONOT Florent | 12,99 | |||
13,63 | 6 | LEBORGNE Nicolas | 13,63 |
Dernière mise à jour le 07/08/02
Par FFP