Coupe de France n°3

P.A./VOLTIGE - LE BLANC

 

PA Individuelle
PA par équipe
Voltige

PA Individuelle

TOTAL Clas. NOMS Saut 1 Saut 2 Saut 3 Saut 4 Saut 5 Saut 6 Saut 7 Saut 8
0,06 1 VENTAJA Patrick 0,02 0,02 0 0,01 0 0 0 0,01
0,07 2 HARDOUIN Jean-noel 0 0,02 0 0,01 0,03 0,01 0 0
0,07 3 BAAL Jacques 0,02 0 0 0,02 0 0,02 0,01 0
0,09 4 GHRISS Pascal 0 0,01 0,02 0,02 0,02 0 0,02 0
0,09 5 HENAFF Ronan 0 0 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01
0,09 6 LAURO Jean-Luc 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0 0
0,11 7 SIMONS Françoise 0,01 0,05 0 0 0,02 0,02 0,01 0
0,12 8 VANHOVE Valérie 0,01 0,02 0,03 0 0,02 0 0,02 0,02
0,14 9 BLOUVAC Jean-Francois 0,01 0,02 0,02 0 0,03 0,05 0 0,01
0,14 10 BERNACHOT Franck 0,02 0,01 0 0,04 0 0,01 0,04 0,02
0,16 11 BUENO Ange 0 0,03 0,01 0 0,08 0,03 0,01 0
0,17 12 MATHIEU Michel 0,02 0,03 0,02 0 0 0,01 0,04 0,05
0,17 13 PUISSEGUR Jean-Philippe 0,02 0,03 0 0 0,03 0,03 0,03 0,03
0,17 14 JOLIVET Yannick 0,02 0,01 0,01 0 0,01 0,09 0,02 0,01
0,17 15 COLTAT Eric 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02 0 0,04
0,18 16 DELLA CASA Félicien 0,02 0,02 0,03 0,03 0,07 0 0 0,01
0,18 17 LUBIN Loic 0,04 0 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02
0,19 18 BOUILLAUD Jean-Yves 0,01 0,04 0 0,01 0,08 0,01 0,04 0
0,2 19 NEMEC Marc 0 0 0,02 0,02 0,05 0,02 0,03 0,06
0,2 20 LUDET Gerald 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0 0,03
0,2 21 BRUNEAU Albert 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,01 0,05 0,02
0,23 22 LAFFAILLE Raymond 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,02 0
0,23 23 MENSAH Ayité 0,06 0,03 0,01 0,05 0,01 0,03 0,02 0,02
0,24 24 HARDOUIN Olivier 0,12 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04 0 0,01
0,27 25 BUENO Dominique 0,03 0,04 0,02 0,03 0 0 0,14 0,01
0,27 26 GUILLEMINOT Hervé 0 0,02 0 0,02 0,02 0,16 0,02 0,03
0,29 27 VERNET Jean-Michel 0,04 0,01 0,06 0,03 0,02 0 0,03 0,1
0,3 28 ROUGEOT Valérie 0 0,05 0,02 0 0,06 0,16 0 0,01
0,32 29 BERTOLINO Jean-Gérard 0,16 0,02 0,07 0,01 0,02 0,01 0,03 0
0,32 30 CHERRIER Franck 0,07 0,01 0,05 0,04 0,07 0,03 0,05 0
0,33 31 PONDARD Julien 0,04 0,02 0,12 0 0,03 0,05 0,02 0,05
0,35 32 PAJON Sandy 0,02 0 0,08 0 0,02 0,04 0,03 0,16
0,35 33 LEMAIRE Didier 0,03 0,08 0,01 0,03 0,06 0,03 0,04 0,07
0,37 34 VENTAJA Thierry 0,07 0,01 0 0,04 0,07 0 0,02 0,16
0,37 35 GOUBET Bernard 0,03 0,01 0,02 0,05 0,16 0,03 0,05 0,02
0,39 36 CHARTRAIN Frank 0,11 0,03 0 0,14 0 0,06 0,03 0,02
0,4 37 ARENDT JEAN Jacques 0,05 0,09 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,16
0,4 38 TOMASZEWSKI Eric 0,03 0,05 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 0,16
0,41 39 MANCEAU Jean-Marc 0,05 0,02 0,01 0,03 0,08 0 0,16 0,06
0,43 40 BATIGNANI Bernard 0,05 0,07 0,04 0,08 0,04 0,12 0,01 0,02
0,44 41 HOCQUAUX Aline 0 0,16 0,03 0 0,04 0,07 0,14 0
0,44 42 BRUN Olivier 0,15 0,02 0,16 0,04 0,03 0,02 0 0,02
0,44 43 LAUTARD Bruno 0,02 0,05 0,04 0,07 0,02 0,03 0,16 0,05
0,47 44 NEKADI Jean-Marie 0,16 0,1 0 0,05 0,05 0,03 0,06 0,02
0,53 45 AMIOT Serge 0,02 0,16 0,03 0,16 0,08 0 0,01 0,07
0,55 46 TOUPET Igor 0,1 0 0,06 0,06 0,01 0,16 0,16 0
0,55 47 REYNA-SANCHEZ Claude 0,05 0,04 0,04 0,02 0,02 0,16 0,06 0,16
0,56 48 BURGOS Christophe 0,09 0 0,02 0,06 0,16 0,16 0,06 0,01
0,56 49 CHRETIENNOT Laurent 0,16 0,06 0,03 0,06 0,01 0 0,16 0,08
0,56 50 GIGOUT Jean-Paul 0,05 0,04 0,06 0,04 0,01 0,16 0,16 0,04
0,56 51 FANDOS Jesus 0,1 0,03 0,03 0,08 0,16 0,04 0,09 0,03
0,57 52 MELOT René 0,02 0,04 0,16 0,04 0,15 0,04 0,08 0,04
0,58 53 DE SAILLY Xavier 0,03 0,16 0 0,16 0,16 0,06 0 0,01
0,6 54 BRULFERT Patrick 0,03 0,06 0,05 0,05 0,05 0,1 0,14 0,12
0,63 55 DUTISSEUL Laurent 0,16 0,08 0,08 0,05 0,05 0,03 0,16 0,02
0,67 56 FERRONI Danielle 0,03 0,14 0,16 0,03 0,08 0,01 0,16 0,06
0,68 57 SERVAJEAN Franck 0,13 0,06 0,13 0,04 0,08 0,02 0,06 0,16
0,73 58 LABATUT Alain 0,05 0,16 0,07 0,06 0,06 0,16 0,07 0,1
0,75 59 BEAUTE Auriana 0,16 0 0,04 0,13 0,05 0,16 0,16 0,05
0,86 60 HOBI Vincent 0,07 0,16 0,16 0,16 0,03 0,16 0,03 0,09
0,93 61 GRAU Richard 0,16 0,06 0,16 0,1 0,15 0,06 0,16 0,08
0,94 62 BELLEC Steven 0,16 0,16 0,08 0,12 0,04 0,16 0,06 0,16
0,99 63 DUFRESNE Michel 0,16 0,14 0,16 0,16 0,05 0,1 0,16 0,06
1,03 64 GUIGNARD Stéphane 0,05 0,16 0,07 0,16 0,11 0,16 0,16 0,16
1,06 65 VECCHI Claude 0,07 0,03 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
1,08 66 MARTELLE Christian 0,16 0,09 0,11 0,14 0,16 0,16 0,16 0,1
1,12 67 GONALONS Yann 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,09 0,07
1,17 68 LEBLOND Philippe 0,16 0,16 0,16 0,16 0,05 0,16 0,16 0,16
1,25 69 SZUMSKI Laurent 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,13 0,16 0,16
1,27 70 LAUNAI Olivier 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16
1,28 71 GOBLET Marc 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
1,28 71 COURAUDON Didier 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
1,28 71 FERRAND Deborah 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
1,28 71 MAROZZO Jean-Philippe 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16


PA par équipe

TOTAL Clas. EQUIPES/NOMS TOTAL Saut 1 Saut 2 Saut 3 Saut 4 Saut 5 Saut 6 Saut 7 Saut 8
0,42 1 ETAP LIGUE D'AQUITAINE
0,05 0,06 0,04 0,04 0,05 0,11 0,04 0,02


VENTAJA Patrick 0,06 0,02 0,02 0 0,01 0 0 0 0,01


GHRISS Pascal 0,09 0 0,01 0,02 0,02 0,02 0 0,02 0


JOLIVET Yannick 0,17 0,02 0,01 0,01 0 0,01 0,09 0,02 0,01


LAURO Jean-Luc 0,1 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0 0


VERNET Jean-Michel








0,81 2 GAP HOMMES
0,04 0,04 0,1 0,06 0,13 0,09 0,09 0,19


BERNACHOT Franck 0,14 0,02 0,01 0 0,04 0 0,01 0,04 0,02


PAJON Sandy 0,38 0,02 0 0,08 0 0,02 0,04 0,03 0,16


BUENO Ange 0,17 0 0,03 0,01 0 0,08 0,03 0,01 0


HENAFF Ronan 0,12 0 0 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01
1,05 3 C P NICE
0,09 0,1 0,08 0,12 0,35 0,09 0,11 0,03


DELLA CASA Félicien 0,2 0,02 0,02 0,03 0,03 0,07 0 0 0,01


GOUBET Bernard 0,39 0,03 0,01 0,02 0,05 0,16 0,03 0,05 0,02


LAFFAILLE Raymond 0,23 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,02 0


BOUILLAUD Jean-Yves 0,23 0,01 0,04 0 0,01 0,08 0,01 0,04 0
1,18 4 PC VANNES PLOERMEL
0,18 0,1 0,17 0,11 0,1 0,13 0,18 0,11


HARDOUIN Olivier 0,25 0,12 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04 0 0,01


LAUTARD Bruno 0,51 0,02 0,05 0,04 0,07 0,02 0,03 0,16 0,05


HARDOUIN Jean-Noel 0,07 0 0,02 0 0,01 0,03 0,01 0 0


PONDARD Julien 0,35 0,04 0,02 0,12 0 0,03 0,05 0,02 0,05
1,48 5 PC NOGENT VAL DE MARNE
0,15 0,11 0,17 0,11 0,09 0,24 0,07 0,1


PUISSEGUR Jean-Philippe 0,33 0,02 0,03 0 0 0,03 0,03 0,03 0,03


MENSAH Ayité 0,27 0,06 0,03 0,01 0,05 0,01 0,03 0,02 0,02


GUILLEMINOT Hervé 0,43 0 0,02 0 0,02 0,02 0,16 0,02 0,03


VECCHI Claude 0,26 0,07 0,03 0,16






BRUN Olivier 0,19


0,04 0,03 0,02 0 0,02
1,51 6 COMPIEGN'OISE
0,13 0,21 0,21 0,13 0,18 0,04 0,23 0,28


COLTAT Eric 0,18 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02 0 0,04


VENTAJA Thierry 0,37 0,07 0,01 0 0,04 0,07 0 0,02 0,16


FERRONI Danielle 0,74 0,03 0,14 0,16 0,03 0,08 0,01 0,16 0,06


BRUNEAU Albert 0,22 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,01 0,05 0,02
1,54 7 1° RHP TARBES
0,1 0,16 0,12 0,12 0,17 0,46 0,1 0,25


NEMEC Marc 0,21 0 0 0,02 0,02 0,05 0,02 0,03 0,06


REYNA-SANCHEZ Claude 0,56 0,05 0,04 0,04 0,02 0,02 0,16 0,06 0,16


ROUGEOT Valérie 0,33 0 0,05 0,02 0 0,06 0,16 0 0,01


BATIGNANI Bernard 0,44 0,05 0,07 0,04 0,08 0,04 0,12 0,01 0,02
1,56 8 ARMEE DE L'AIR
0,21 0,07 0,08 0,14 0,31 0,22 0,27 0,1


TOMASZEWSKI Eric 0,24 0,03 0,05 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04


MANCEAU Jean-Marc 0,41 0,05 0,02 0,01 0,03 0,08 0 0,16 0,06


BURGOS Christophe 0,58 0,09 0 0,02 0,06 0,16 0,16 0,06 0,01


LUBIN Loic 0,2 0,04 0 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02


CHERRIER Franck 0









BLOUVAC Jean-Francois 0,13






0,01
2,08 9 A P P N police
0,22 0,17 0,3 0,15 0,19 0,38 0,43 0,24


MELOT René 0,57 0,02 0,04 0,16 0,04 0,15 0,04 0,08 0,04


TOUPET Igor 0,55 0,1 0 0,06 0,06 0,01 0,16 0,16 0


GIGOUT Jean-Paul 0,56 0,05 0,04 0,06 0,04 0,01 0,16 0,16 0,04


ARENDT Jean Jacques 0,4 0,05 0,09 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,16
2,96 10 G.S.I.G.N VERSAILLES
0,44 0,37 0,35 0,46 0,23 0,38 0,37 0,36


VANHOVE Valérie 0,12 0,01 0,02 0,03 0 0,02 0 0,02 0,02


CHARTRAIN Frank 0,39 0,11 0,03 0 0,14 0 0,06 0,03 0,02


COURAUDON Didier 1,28 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16


LEBLOND Philippe 1,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,05 0,16 0,16 0,16
2,96 10 U.S.P.34
0,51 0,46 0,26 0,36 0,25 0,35 0,42 0,35


BUENO Dominique 0,27 0,03 0,04 0,02 0,03 0 0 0,14 0,01


FERRAND Deborah 1,28 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16


NEKADI Jean-Marie 0,47 0,16 0,1 0 0,05 0,05 0,03 0,06 0,02


BELLEC Steven 0,94 0,16 0,16 0,08 0,12 0,04 0,16 0,06 0,16
3,06 12 ANEG EdF GdF
0,27 0,39 0,24 0,38 0,38 0,45 0,5 0,45


BRULFERT Patrick 0,6 0,03 0,06 0,05 0,05 0,05 0,1 0,14 0,12


LEMAIRE Didier 0,35 0,03 0,08 0,01 0,03 0,06 0,03 0,04 0,07


MARTELLE Christian 1,08 0,16 0,09 0,11 0,14 0,16 0,16 0,16 0,1


GUIGNARD Stéphane 1,03 0,05 0,16 0,07 0,16 0,11 0,16 0,16 0,16
3,1 13 17° RGP
0,5 0,43 0,43 0,39 0,28 0,32 0,48 0,27


DUFRESNE Michel 0,99 0,16 0,14 0,16 0,16 0,05 0,1 0,16 0,06


DUTISSEUL Laurent 0,63 0,16 0,08 0,08 0,05 0,05 0,03 0,16 0,02


GOBLET Marc 1,28 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16


LUDET Gerald 0,2 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0 0,03
3,76 14 LE BLANC BRENNE
0,61 0,44 0,48 0,42 0,41 0,3 0,54 0,56


SERVAJEAN Franck 0,68 0,13 0,06 0,13 0,04 0,08 0,02 0,06 0,16


LAUNAI Olivier 1,27 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16


CHRETIENNOT Laurent 0,56 0,16 0,06 0,03 0,06 0,01 0 0,16 0,08


SZUMSKI Laurent 1,25 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,13 0,16 0,16

 


Voltige

Class. NOMS Saut 1 Saut 2 Saut 3 Saut 4 Meilleure perf.
1 BAAL Jacques 6,93 5,89 5,91 5,93 5,89
2 BERNACHOT Franck 6,1 6,49 6,44 6,57 6,1
3 HARDOUIN Jean-noel 7,5 6,61 6,82 6,82 6,61
4 VANHOVE Valérie 7,59 6,94 7,13 6,63 6,63
5 COLTAT Eric 7,65 8,07 7,02 7,43 7,02
6 HENAFF Ronan 7,44 7,64 7,2 7,74 7,2
7 HOCQUAUX Aline 7,28 7,81 7,51 8,53 7,28
8 SIMONS Françoise 7,64 8,64 7,77 7,29 7,29
9 PAJON Sandy 7,96 7,35 8,43 7,38 7,35
10 HARDOUIN Olivier 7,75 8,28 7,47 7,92 7,47
11 BUENO Ange 7,71 7,49 9,54 7,79 7,49
12 JOLIVET Yannick 9,8 7,98 8,54 8,14 7,98
13 LUBIN Loic 8,18 8,91 8,69 8,54 8,18
14 VENTAJA Patrick 8,52 10,37 8,46 8,22 8,22
15 BURGOS Christophe 10,62 8,47 8,98 9,91 8,47
16 AMIOT Serge 9,98 8,95 8,99 9,1 8,95
17 PONDARD Julien 11,32 10,96 9,42 8,98 8,98
18 MANCEAU Jean-Marc 10,49 9,6

9,6
19 PUISSEGUR Jean-Philippe 16 9,96

9,96
20 LAUTARD Bruno 13,22 10,35

10,35
21 BEAUTE Auriana 14,01 11,64 11,73 11,19 11,19
22 ROUGEOT Valérie 12,09 11,35

11,35
23 CHRETIENNOT Laurent 15,91 11,96

11,96
24 CHERRIER Franck 12,25 16

12,25
25 TOMASZEWSKI Eric 12,35 16

12,35
26 BELLEC Steven 13,26 15,61

13,26
27 SZUMSKI Laurent 15,73 16

15,73
28 SERVAJEAN Franck 16 16

16
28 LAUNAI Olivier 16 16

16
28 BLOUVAC Jean-Francois 16 16

16
28 MATHIEU Michel 16 16

16

Source FFP