Coupe de France 2003 à STRASBOURG (Etape finale) | |||||||||||
CLASSEMENT P.A. EQUIPE | |||||||||||
TOTAL | Clas. | EQUIPES/NOMS | TOTAL | Saut 1 | Saut 2 | Saut 3 | Saut 4 | Saut 5 | Saut 6 | Saut 7 | Finale |
0.32 | 1 | ETAP LIG. AQUITAINE 1 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | |
VENTAJA Patrick | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
GHRISS Pascal | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
JOLIVET Yannick | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | ||
LAURO Jean-Luc | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | ||
GEHIN Stéphane | 0.00 | ||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.40 | 2 | CP VANNES PLOUËMEL | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | |
HARDOUIN Olivier | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||
LAUTARD Bruno | 0.20 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | ||
PONDARD Julien | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
HARDOUIN Jean-Noël | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.54 | 3 | STRASBOURG | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | |
BALL Jacques | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||
MARTZOLFF François | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||
JEANNEROT Thomas | 0.19 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | ||
KILFIGGER Marc | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | ||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
0.87 | 4 | NOGENT VAL DE MARNE | 0.06 | 0.09 | 0.24 | 0.08 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | |
EUGENE Antoine | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ||
BRUN Olivier | 0.28 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
MENSAH Ayïté | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | ||
GUILLEMINOT Hervé | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | ||
PUISSEGUR Jean- Philippe | 0.00 | ||||||||||
0.00 | |||||||||||
1.04 | 5 | COMPIEGN'OISE | 0.05 | 0.28 | 0.04 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | |
COLTAT Eric | 0.25 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | ||
VENTAJA Thierry | 0.51 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | ||
ROTH David | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | ||
BRUNEAU Albert | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | ||
DUBREZ Daniel | 0.00 | ||||||||||
FERRONI Danielle | 0.00 | ||||||||||
1.10 | 6 | ARMEE DE L'AIR | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | |
TOMASZEWSKI Eric | 0.30 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||
BURGOS Christophe | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | ||
LUBIN Loïc | 0.25 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | ||
MILLOT Laurent | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | ||
BESSON Stéphane | 0.00 | ||||||||||
0.00 | |||||||||||
1.22 | 7 | CP NICE | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | ||
OUDARD Claude | 0.55 | 0.00 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | |||
LAFFAILLE Raymond | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | |||
BOUILLAUD Jean-Yves | 0.19 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | |||
DELLA-CASA Félicien | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |||
LE MAT Jean-François | 0.00 | ||||||||||
DALMASSO Didier | 0.00 | ||||||||||
1.31 | 8 | MIDI PYRENEES | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | ||
GOGUET Freddy | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | |||
VALOIS Philippe | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
DE SAILLY Xavier | 0.40 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | |||
DUMARCET Pascale | 0.72 | 0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | |||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
1.32 | 9 | FRANCE FEMININE | 0.19 | 0.34 | 0.20 | 0.09 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | ||
HOCQUAUX Aline | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
PONDARD Emilie | 0.27 | 0.03 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |||
BEAUTE Auriana | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | |||
ROTH Isabelle | 0.83 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | |||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
1.34 | 10 | AMSL FREJUS | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.22 | 0.20 | ||
BOTTI Marc | 0.29 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | |||
BOUNIN André | 0.50 | 0.06 | 0.16 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.05 | |||
MORAND Yves | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | |||
CROS Thierry | 0.28 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
1.52 | 11 | 1 ER R H P TARBES | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.42 | 0.22 | ||
LIEBERMANN Patrick | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.00 | |||
REYNA-SANCHEZ Claude | 0.32 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | |||
ROUGEOT Valérie | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | |||
FANDOS Jésus | 0.69 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | |||
TARREGA Jean-Luc | 0.00 | ||||||||||
0.00 | |||||||||||
1.63 | 12 | GSIGN VERSAILLES | 0.19 | 0.11 | 0.25 | 0.23 | 0.35 | 0.36 | 0.14 | ||
CHAMBON Lionel | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |||
VANHOVE Valérie | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |||
CHARTRAIN Franck | 0.51 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | |||
MAGNIEN Régis | 0.85 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | |||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
1.80 | 13 | 17ème RGP CAHORS | 0.30 | 0.15 | 0.38 | 0.14 | 0.37 | 0.29 | 0.17 | ||
DUTISSEUIL Laurent | 0.22 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |||
DEJESUS Pédro | 0.76 | 0.13 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | |||
GOBLET Marc | 0.67 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | |||
LUDET Gérald | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | |||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
1.94 | 14 | USP 34 | 0.16 | 0.36 | 0.32 | 0.14 | 0.25 | 0.42 | 0.29 | ||
ROSO Jean-Pierre | 0.54 | 0.01 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0.07 | |||
GARELLO Jean-Louis | 0.59 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | |||
BUENO Dominique | 0.32 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.03 | |||
MATHIEU Michel | 0.49 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | |||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
2.14 | 15 | POLICE NATIONALE (APPN | 0.42 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.29 | 0.36 | 0.41 | ||
TOUPET Igor | 0.47 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | |||
MELOT René | 0.77 | 0.11 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | |||
HOBI Vincent | 0.65 | 0.02 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | |||
ARENDT Jimmy | 0.25 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | |||
0.00 | |||||||||||
0.00 | |||||||||||
2.33 | 16 | VANNES ESPOIRS | 0.19 | 0.46 | 0.43 | 0.31 | 0.43 | 0.36 | 0.15 | ||
LEBORGNE Nicolas | 0.49 | 0.09 | 0.16 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | |||
COADIC Nicolas | 0.84 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.05 | |||
SIMONOT Florent | 0.61 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.02 | |||
ROBIEUX Vincent | 0.39 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | |||
CARBILLET Sébastien | 0.00 | ||||||||||
0.00 | |||||||||||
2.53 | 17 | ANEG EdF GdF | 0.24 | 0.62 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | ||
BRULFERT Patrick | 0.50 | 0.03 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | |||
MARTELE Christian | 0.98 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||
GUIGNARD Stéphane | 0.71 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | |||
LEMAIRE Didier | 0.34 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | |||
0.00 | |||||||||||
0.00 |